Seguros Insurama Apple | iShop Perú
Junto a Insurama, te presentamos un seguro integral con cobertura al 100% para tu iPhone, iPad, iMac y Watch. Este seguro puedes adquirirlo junto a la compra de tu producto y te brinda protección ante:
Todo daño accidental
Se asume la totalidad de los costos de reparación o el cambio del dispositivo.
Se asume la totalidad de los costos de reparación o el cambio del dispositivo.
Daños por líquidos
Cobertura total sobre reparación o la entrega de un nuevo dispositivo.
Cobertura total sobre reparación o la entrega de un nuevo dispositivo.
Robo o hurto
En caso de robo, el cliente asegurado recibirá un dispositivo Apple completamente nuevo sin tener que pagar ningún costo adicional.
En caso de robo, el cliente asegurado recibirá un dispositivo Apple completamente nuevo sin tener que pagar ningún costo adicional.
¿Compraste tu iPhone en iShop y aún no tiene 1 año?
Acércate a una tienda y adquiere tu seguro.
| SEGURO TOP (Rotura de Pantalla, Daño Accidental, Daño por Líquidos, Robo/Hurto) | |
|---|---|
| Precio Dispositivo | Anual |
| Hasta S/3,000 | S/769 |
| S/3,001 - S/5,000 | S/899 |
| S/5,001 - S/7,999 | S/989 |
| Desde S/8,000 | S/1,079 |
| DAÑOS (Roturas totales o parciales por caídas, Daños por contacto con líquidos) | ||
|---|---|---|
| Precio Dispositivo | Anual (1 daño) |
Bianual (2 daños en 2 años) |
| Hasta S/3,000 | S/559 | S/899 |
| S/3,001 - S/5,000 | S/669 | S/1,079 |
| S/5,001 - S/7,999 | S/729 | S/1,169 |
| Desde S/8,000 | S/779 | S/1,249 |
| ROBO Y HURTO | ||
|---|---|---|
| Precio Dispositivo | Anual (1 robo) |
Bianual (2 robos en 2 años) |
| Hasta S/3,000 | S/469 | S/749 |
| S/3,001 - S/5,000 | S/549 | S/879 |
| S/5,001 - S/7,999 | S/619 | S/989 |
| Desde S/8,000 | S/699 | S/1,119 |
| SEGURO TOP (Rotura de Pantalla, Daño Accidental, Daño por Líquidos, Robo/Hurto) | |
|---|---|
| Precio Dispositivo | Anual |
| Hasta S/3,000 | S/619 |
| S/3,001 - S/5,000 | S/719 |
| S/5,001 - S/7,999 | S/799 |
| Desde S/8,000 | S/869 |
| DAÑOS (Roturas totales o parciales por caídas, Daños por contacto con líquidos) | ||
|---|---|---|
| Precio Dispositivo | Anual (1 daño) |
Bianual (2 daños en 2 años) |
| Hasta S/3,000 | S/449 | S/719 |
| S/3,001 - S/5,000 | S/539 | S/869 |
| S/5,001 - S/7,999 | S/589 | S/949 |
| Desde S/8,000 | S/629 | S/1,009 |
| ROBO Y HURTO | ||
|---|---|---|
| Precio Dispositivo | Anual (1 robo) |
Bianual (2 robos en 2 años) |
| Hasta S/3,000 | S/239 | S/389 |
| S/3,001 - S/5,000 | S/359 | S/579 |
| S/5,001 - S/7,999 | S/419 | S/679 |
| Desde S/8,000 | S/479 | S/769 |
| SEGURO TOP (Rotura de Pantalla, Daño Accidental, Daño por Líquidos, Robo/Hurto) | |
|---|---|
| Precio Dispositivo | Anual |
| S/2,201 - S/3,800 | S/559 |
| S/3,801 - S/5,600 | S/659 |
| S/5,601 - S/8,400 | S/859 |
| S/8,401 - S/11,200 | S/1,159 |
| S/11,201 - S/24,000 | S/1,399 |
| BÁSICA (Rotura de Pantalla) | |
|---|---|
| Precio Dispositivo | Anual |
| S/2,201 - S/3,800 | S/299 |
| S/3,801 - S/5,600 | S/359 |
| S/5,601 - S/8,400 | S/459 |
| S/8,401 - S/11,200 | S/559 |
| S/11,201 - S/24,000 | S/659 |
| ROBO Y HURTO | ||
|---|---|---|
| Precio Dispositivo | Anual (1 robo) |
Bianual (2 robos en 2 años) |
| S/2,201 - S/3,800 | S/199 | S/319 |
| S/3,801 - S/5,600 | S/259 | S/415 |
| S/5,601 - S/8,400 | S/359 | S/575 |
| S/8,401 - S/11,200 | S/499 | S/799 |
| S/11,201 - S/24,000 | S/599 | S/959 |
